Lub Tshuab Nqus Tsev Kub Ceev (F Series)
Cov Khoom Taw Qhia
Lub tshuab ua kom cov hlau nplaum muaj zog heev tuaj yeem ua kom cov hlau ntawm Aluminium, ZnS, Tin, Chrome, Tooj Liab, Titanium, Nickel, Silicon Oxide, Niobium Oxide, Stainless Steel, Silver, thiab lwm yam rau ntawm qhov chaw ntawm cov yas yas ua ntej kho xws li PET, CPP, BOPP, PA, LDPE, PVC zaj duab xis. Lub tshuab ua kom cov hlau nplaum muaj peb txoj kev daws teeb meem sib txawv rau kev xaiv: hom nkoj evaporation, hom induction nruab nrab thiab hom magnetron sputtering. Cov zaj duab xis metallized tuaj yeem siv dav hauv kev ntim khoom, kev ruaj ntseg, khaub ncaws, kho kom zoo nkauj, rwb thaiv tsev, kev lag luam tshuaj lom neeg, thiab lwm yam.
Lub tshuab ua hlau siv lub tshuab nqus dej ceev ceev thiab lub tshuab tswj hwm ntse kom ua tiav kev ua haujlwm ruaj khov tas mus li hauv qhov chaw nqus tsev zoo heev. Nws txoj kev tsim qauv zoo thiab kev ua haujlwm yooj yim txo qhov nyuaj ntawm kev ua haujlwm thiab cov nqi txij nkawm, yog li ua rau cov tuam txhab lag luam ua tau zoo nrog kev siv tsawg.
Cov zaj duab xis hlau muaj qhov zoo txhim khu kev qha uas cuam tshuam rau hauv cov kab dawb, cov kab ntug dawb, tsis muaj wrinkle, tsis muaj spatter ntawm cov txhuas dross, thiab zoo dua uniformity ntawm cov txheej. Nws kuj muaj cov yam ntxwv ntawm thermal deformation zog rau cov yas zaj duab xis yog me me thiab txias tshwm sim zoo dua.

hom

Daim Ntawv Thov
Cov Khoom Tshwj Xeeb
seem tswj
☑ Nrog lub Siemens PLC zoo, ob lub Siemens xim HMI loj 12 ", thiab txhua yam kev ua haujlwm digital. Kev tswj hwm tshuab raws li tib neeg.
☑Lub tshuab ua hlau kuj tseem muaj lub koob yees duab xim nrog LED displayer loj 17 "txuas nrog chamber tuaj yeem saib xyuas qhov xwm txheej ua haujlwm ntawm tag nrho cov winding seem ntawm lub sijhawm tiag tiag.
☑Qhov Zoo Tshaj Plaws: Kev kho dua tshiab ntawm lub Hoobkas ib zaug xwb. Cov khoom siv tiv thaiv rau kev xau thiab kub siab hauv ob qho tib si lub twj tso kua mis thiab lub twj tso kua mis diffusion.
Qhov seem nqus tsev
☑ Lub tshuab nqus dej muaj zog muaj qhov tshwj xeeb ntawm kev nqus dej ceev vim yog cov twj tso kua mis loj nrog cov cuab yeej cryogenic zoo, yog li nws tuaj yeem khaws cov xwm txheej zoo heev hauv qab txhua qhov chaw huab cua.
☑Lub chamber plaub fab ua rau lub kaw lus tsis xau ntau yog li lub metallizer tuaj yeem yooj yim ncav cuag thiab tswj tau qhov xwm txheej siab, thiab txuas ntxiv tsim cov yeeb yaj kiab zoo metallized nrog cov xim zoo nkauj.
☑Siemens PLC khiav thiab tswj tag nrho cov twj tso kua mis tsis siv neeg.
Tshooj lus winding
☑ Tsim tshiab ntawm kev ua hlau dawb hauv qhov seem winding nrog plaub lub cev muaj zog loj ABB hom thiab ob lub tshuab txias. Thiab lub tshuab ua hlau zoo heev rau kev ua hlau yas zaj duab xis nrog qhov nruj me me xws li PET, CPP, BOPP, PA, LDPE txij li 6μm txog 40μm.
☑ Cov tshuab Japanese Yaskawa Servo uas muaj kev meej meej tswj hwm qhov seem winding kom ua tiav kev khiav ruaj khov thiab kev ceev winding siab. Cov ntaub ntawv metallized muaj ob qho tib si zoo tshaj plaws rewind trims tsis muaj wrinkle, thiab tsis khawb ntawm qhov chaw ntawm cov ntaub ntawv qub.
Tshooj lus nruj
Qhov seem ntawm qhov nruj muaj plaub lub cev muaj zog loj ABB thiab peb theem nruj. Cov servos Nyiv Yaskawa tswj hwm qhov nruj kom qhov nruj tsis poob thaum dov thiab tiv thaiv kev nres, kuj muaj txhua yam haujlwm ntawm kev kho tsis siv neeg. Lub kaw lus nruj muaj kev hloov kho tsis siv neeg ntawm kev rov qab taper nruj thiab teb sai.
Kev Ntsuas
Kev sib xyaw nrog lub kaw lus ntsuas tuab, lub tshuab txheej ua tiav kev ntsuas tuab tag nrho ntawm cov khoom siv hauv lub sijhawm tiag tiag. Qhov no ua rau muaj kev ua kom zoo dua ntawm cov txheej txheem tiag tiag, lav ob qho tib si kev sib xws ntawm cov txheej txheej thiab kev txhim kho hauv kev tsim khoom zoo.
Cov lus qhia ntawm Free Span tsim
Qauv | F1300 | F1600 | F2000 | F2500 | F3000 | F3200 | F3500 |
Qhov dav ntawm lub vev xaib (hli) | 1350 xyoo | 1650 xyoo | 2050 xyoo | 2550 | 3050 | 3250 | 3550 |
Max.unwind dia. (hli) | 800/1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Zoo heev rau cov ntaub ntawv | PET, CPP, BOPP, PA, LDPE (Cov Khoom Siv Me Me) 6μm ~ 40μm | ||||||
Nkoj (pc) | 17 | 21 | 26 | 32 | 39 | 41 | 45 |
Kev ceev ntawm kev sib hloov (m/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Lub tshuab nqus tsev kawg (Pa) | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 |
Ua haujlwm fais fab (Kw) | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Ntev × Dav × Siab (Los ntawm hauv pem teb) (m) | 16 × 7 × 2.8 | 18 × 7 × 2.8 | 19 × 7 × 2.8 | 20 × 7 × 2.8 | 21 × 8 × 2.8 | 22 × 8 × 2.8 | 24 × 8 × 2.8 |
Qhov av (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Cov Lus Qhia Txog Kev Tsim Nruas
Qauv | F1300 | F1600 | F2000 | F2500 | F3000 | F3200 | F3500 |
Qhov dav ntawm lub vev xaib (hli) | 1350 xyoo | 1650 xyoo | 2050 xyoo | 2550 | 3050 | 3250 | 3550 |
Max.unwind dia. (hli) | 800/1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Zoo heev rau cov ntaub ntawv | Tus tsiaj, CPP, BOPP, PA, LDPE, PVC 6μm ~ 150μm | ||||||
Nkoj (pc) | 17 | 21 | 26 | 32 | 39 | 41 | 45 |
Kev ceev ntawm kev sib hloov (m/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Lub tshuab nqus tsev kawg (Pa) | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 |
Ua haujlwm fais fab (Kw) | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Ntev × Dav × Siab (Los ntawm hauv pem teb) (m) | 16 × 7 × 2.8 | 18 × 7 × 2.8 | 19 × 7 × 2.8 | 20 × 7 × 2.8 | 21 × 8 × 2.8 | 22 × 8 × 2.8 | 24 × 8 × 2.8 |
Qhov av (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Cov lus qhia ntawm Induction cua sov tsim
Qauv | F1300 | F1600 | F2000 | F2500 | F3000 | F3200 | F3500 |
Qhov dav ntawm lub vev xaib (hli) | 1350 xyoo | 1650 xyoo | 2050 xyoo | 2550 | 3050 | 3250 | 3550 |
Max.unwind dia. (hli) | 800/1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Zoo heev rau cov ntaub ntawv | Tus tsiaj: 10μm ~ 45μm, Ntawv: 35gsm ~ 200gsm | ||||||
Lub khob hliav qab (dia.120mm) (pc) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 xyoo | 19 | 21 |
Kev ceev ntawm kev sib hloov (m/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Lub tshuab nqus tsev kawg (Pa) | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 | 2 × 10-3 |
Ua haujlwm fais fab (Kw) | 300 | 350 | 400 | 480 | 550 | 600 | 650 |
Ntev × Dav × Siab (Los ntawm hauv pem teb) (m) | 16 × 7 × 2.8 | 18 × 7 × 2.8 | 19 × 7 × 2.8 | 20 × 7 × 2.8 | 21 × 8 × 2.8 | 22 × 8 × 2.8 | 24 × 8 × 2.8 |
Qhov av (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |








